[영화뉴스] [정보] 북미 박스오피스 주말 잠정치 - 영웅 2주 연속 정상
반딧불이_3
1001
2004-09-06 08:42:26
| TW | LW | Title (Click to view daily chart) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count/Change | Total Gross | Week # | |
| 1 | 1 | Hero | Mira. | $8,805,000 | -51.1% | 2,092 | +61 | $32,527,000 | 2 |
| 2 | 3 | Without a Paddle | Par. | $7,050,000 | -17.9% | 2,756 | +26 | $37,890,000 | 3 |
| 3 | 2 | Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid | SGem | $6,400,000 | -50% | 2,905 | - | $22,252,000 | 2 |
| 4 | N | Paparazzi | Fox | $6,250,000 | - | 2,115 | - | $6,250,000 | 1 |
| 5 | N | The Cookout | Lions | $5,600,000 | - | 1,303 | - | $5,600,000 | 1 |
| 6 | 4 | The Princess Diaries 2: Royal Engagement | BV | $5,421,000 | -32.9% | 3,139 | -192 | $83,385,000 | 4 |
| 7 | N | Wicker Park | MGM | $5,400,000 | - | 2,598 | - | $5,400,000 | 1 |
| 8 | 6 | Collateral | DW | $5,000,000 | -22.7% | 2,348 | -380 | $87,416,000 | 5 |
| 9 | N | Vanity Fair | Focus | $4,846,000 | - | 1,051 | - | $5,984,000 | 1 |
| 10 | 9 | The Bourne Supremacy | Uni. | $4,100,000 | -11.8% | 1,718 | -361 | $163,535,000 | 7 |
| 11 | 5 | Exorcist: The Beginning | WB | $3,575,000 | -49.5% | 2,452 | -361 | $37,110,000 | 3 |
| 12 | 14 | Napoleon Dynamite | FoxS | $2,850,000 | 36.8% | 886 | +180 | $26,306,000 | 13 |
| 13 | 13 | Garden State | FoxS | $2,750,000 | -1.5% | 813 | +68 | $14,872,000 | 6 |
| 14 | 7 | Alien vs. Predator | Fox | $2,450,000 | -50.1% | 1,944 | -936 | $76,302,000 | 4 |
| 15 | 8 | Open Water | Lions | $2,300,000 | -51.7% | 1,929 | -780 | $27,377,000 | 5 |
| 16 | 12 | The Manchurian Candidate | Par. | $1,965,000 | -30.8% | 1,085 | -399 | $61,873,000 | 6 |
| 17 | 10 | Suspect Zero | Par. | $1,835,000 | -46.8% | 1,501 | +1 | $6,541,000 | 2 |
| - | 15 | The Village | BV | $880,000 | -53.4% | 751 | -809 | $111,995,000 | 6 |
| - | 18 | I, Robot | Fox | $725,000 | -42.3% | 551 | -452 | $141,691,000 | 8 |
| - | 21 | The Notebook | NL | $597,000 | 1.7% | 562 | +81 | $78,250,000 | 11 |
| - | 17 | Yu-Gi-Oh! The Movie | WB | $495,000 | -63.7% | 1,103 | -1,017 | $19,062,000 | 4 |
| - | 24 | Maria Full of Grace | FL | $375,000 | -2.5% | 119 | -4 | $4,458,000 | 8 |
| - | 30 | Harold and Kumar Go to White Castle | NL | $130,000 | -33.4% | 129 | -41 | $18,065,000 | 6 |
| - | 38 | The Door in the Floor | Focus | $83,000 | -33% | 76 | -7 | $3,505,000 | 8 |
영웅이 결코 좋은 하락률을 보여주지 못했음에도 불구하고 변변찮은 신작들 덕분에
어부지리로 정상을 유지했습니다.
최근에 1000만 달러 미만으로 1위를 차지한 영화가 있었나 모르겠네요.
체크를 안해봐서 확실하진 않지만 올해 들어서는 처음인것 같네요.
이번주는 월요일이 휴일이라서 일요일 수입이 토요일과 비슷한 영화가 많을겁니다.
스튜디오들의 일요일 예상치에도 그게 반영됐구요. 그래서 전반적으로 하락률이 평소보다 10% 정도씩
떨어졌습니다.
눈에 확 띄게 좋은 하락률을 보인 몇명 영화들이 있는데요...
Without a Paddle...
이거 정말 의외의 성공작이 될 가능성이 점점 높아지고 있습니다. 그렇게 재밌나?..
<콜래트럴>과 <본 슈프리머시>는 예의 그 고공행진을 이어가고 있고
<프린세스 다이어리 2>도 계속해서 괜찮은 모습을 보이고 있습니다.
앞에서도 말했다시피 신작들 성적이 다 시원찮은데요.
그 중에서도 가장 많은 수의 극장을 가지고서도 540만 달러밖에 기록하지 못한 Wicker Park, 실망스럽네요.
궁금한 태극기의 성적은 수요일 실제 수입이 나와봐야 확인가능하겠습니다.
15만 달러 이상이면 아주 만족스러운 성적이 아닐까요?
9
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |





Wicker Park....라빠르망을 재미있게 봐서... 기대하고 있었는데.. 완성도는 별루인가 보네요...^^