[토크] [역시 고향] 해리포터 파트2 영국오프닝 기록
1002
Updated at 2011-07-21 07:08:40
● 영화의 호불호에 관한 타인의 취향을 존중합시다.
● 영화의 반전이나 결말의 비밀 등에 대한 정보가 본문에 포함될 경우 반드시 게시물 제목에 '스포일러' 표시를 해주세요.
● 혐오스런 비속어나 어법에 맞지 않는 통신어 사용을 자제해주시고, 띄어쓰기와 올바른 맞춤법 사용으로 글읽는 분들에 대한 배려에 힘써주세요.
역대 영국 오프닝 순위
역시 대단합니다~
전세계적 으로 해리포터 열풍이 대단한데 역시 고향에서도 대우를 해주는군요
역대 해리포터시리즈중 영국에서 가장 반응이 좋았던게 마법사의돌이였는데 영국파운드로 6천7백만파운드 였습니다
충분히 도전할수 있는 기록이라고 보고 오프닝에서 이정도 나왔고 파트2 반응도 매우좋고 특히 영국에서 몰아주기가 가능하다면 작년 토이스토리3(7천3백파운드) 이상 기록도 가능하다고 봅니다 특히 영국컨텐츠 였던 맘마미아(7천4백파운드)가 영국에서 기록적인 흥행을 한걸 보면 가능성은 충분하죠
영국에서 역대1위 흥행이 아바타(9천4백만파운드)인데 이 기록은 힘들고 ㅠㅠ
역대 2위는 가능하지 않을까 싶습니다
● 영화의 반전이나 결말의 비밀 등에 대한 정보가 본문에 포함될 경우 반드시 게시물 제목에 '스포일러' 표시를 해주세요.
● 혐오스런 비속어나 어법에 맞지 않는 통신어 사용을 자제해주시고, 띄어쓰기와 올바른 맞춤법 사용으로 글읽는 분들에 대한 배려에 힘써주세요.
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Theaters | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | |
| 1 | N | Harry Potter and the Deathly Hallows (Part Two) | WB | $38,340,631 | - | 582 | - | $65,877 | $38,340,631 | 1 |
| 2 | 1 | Transformers 3 | PPI | $3,212,932 | -57.9% | 472 | -50 | $6,807 | $38,665,714 | 3 |
| 3 | 2 | Bridesmaids | UPI | $2,545,123 | -28.9% | 454 | -46 | $5,606 | $25,598,394 | 4 |
| 4 | 3 | Kung Fu Panda 2 | PPI | $1,257,700 | -13.1% | 468 | -41 | $2,687 | $24,399,111 | 6 |
| 5 | 5 | The Guard | Element | $594,238 | -21.9% | 71 | - | $8,370 | $1,906,942 | 2 |
| 6 | 6 | The Tree of Life | Fox | $432,370 | -33.7% | 80 | +5 | $5,405 | $1,490,099 | 2 |
| 7 | N | Zindagi Na Milegi Dobara | Eros | $410,519 | - | 49 | - | $8,378 | $410,519 | 1 |
| 8 | 4 | Bad Teacher | Sony | $329,138 | -61.7% | 225 | -164 | $1,463 | $11,901,724 | 5 |
| 9 | 7 | The Hangover Part II | Warner Bros. | $164,381 | -66.1% | 132 | -143 | $1,245 | $52,690,950 | 8 |
| 10 | 11 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (3D) | Disney | $96,736 | -67.2% | 89 | -126 | $1,087 | $52,883,518 | 9 |
역대 영국 오프닝 순위
| Rank | Movie Title | Opening | % of Total | Total Gross |
| 1 | Harry Potter and the Deathly Hallows (Part Two) | $38,340,631 | 100.0% | $38,340,631 |
| 2 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | $33,543,431 | 33.1% | $101,360,911 |
| 3 | Shrek the Third | $33,513,478 | 42.9% | $78,167,259 |
| 4 | Toy Story 3 | $32,688,828 | 28.0% | $116,625,632 |
| 5 | Harry Potter and the Half Blood Prince | $32,308,774 | 38.4% | $84,089,250 |
| 6 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | $29,810,019 | 33.8% | $88,104,108 |
| 7 | Shrek 2 | $29,591,472 | 33.5% | $88,273,679 |
| 8 | Harry Potter and the Deathly Hallows (Part One) | $29,283,441 | 34.0% | $86,020,929 |
| 9 | The Simpsons Movie | $27,579,140 | 35.2% | $78,426,654 |
| 10 | Pirates of the Caribbean: At World's End | $26,601,138 | 32.7% | $81,415,664 |
| 11 | The Lord of the Rings: The Return of the King | $26,521,471 | 24.9% | $106,643,712 |
| 12 | Harry Potter and the Goblet of Fire | $25,593,661 | 29.8% | $85,870,215 |
| 13 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | $25,422,357 | 25.8% | $98,668,102 |
| 14 | Casino Royale | $25,328,602 | 23.9% | $105,932,056 |
| 15 | Quantum of Solace | $25,309,345 | 31.3% | $80,805,643 |
| 16 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | $24,146,846 | 30.5% | $79,283,312 |
| 17 | Spider-Man 3 | $23,555,095 | 35.1% | $67,049,819 |
역시 대단합니다~
전세계적 으로 해리포터 열풍이 대단한데 역시 고향에서도 대우를 해주는군요
역대 해리포터시리즈중 영국에서 가장 반응이 좋았던게 마법사의돌이였는데 영국파운드로 6천7백만파운드 였습니다
충분히 도전할수 있는 기록이라고 보고 오프닝에서 이정도 나왔고 파트2 반응도 매우좋고 특히 영국에서 몰아주기가 가능하다면 작년 토이스토리3(7천3백파운드) 이상 기록도 가능하다고 봅니다 특히 영국컨텐츠 였던 맘마미아(7천4백파운드)가 영국에서 기록적인 흥행을 한걸 보면 가능성은 충분하죠
영국에서 역대1위 흥행이 아바타(9천4백만파운드)인데 이 기록은 힘들고 ㅠㅠ
역대 2위는 가능하지 않을까 싶습니다
| 글쓰기 |





순위중에 눈이가는게 카지노로얄이네요 영국에서 이렇게 많이 벌었을줄 몰랐네요